HARGA RESMI KENDARAAN DAIHATSU MEI 2009
HARGA RESMI KENDARAAN DAIHATSU 2009
| TIPE | HARGA OTR | SPESIFIKASI |
| LUXIO 1.5 D | 136,000,000 | Front Side, Engine Hood Garnish, Outer mirror, Rear Side, Steel Wheel 15 with Centre Cap, Sliding Door, Door Side Handle, Back Side, Body Colour Front & Rear Bumper Backdoor Garnish, Rear Wiper, Power Steering, Glove Box, Single Blower AC, Console Box, Painted Meter Cluster, Sun Visor, Front Sliding Seat (D & P), Front Arm Rest With P/W Switch Centre Arm Rest, Head Rest Separate Reclining Seat, Seat Back Pocket, Single Din Radio with CD Player, Central Door Lock |
| LUXIO 1.5 D PREMIO | 140,200,000 | LUXIO D STD + List Chrome(Grille Engine Hood), Side Visor, Black Out Pillar “C”, Front Mudguard, Rear Spoiler, Side Body Moulding Spoiler, Side Body Moulding (D40D) Wheel Cover, Back Parking Sensor, Digital Clock on Centre Cluster, Cover Seat Leg (Rear Seat No.1) |
| LUXIO 1.5 M MT | 146,000,000 | LUXIO D STD + Rear Side, Alloy Wheel 15″, Outer Mirror, Door Side Handle, Black Out AC Double Blower |
| LUXIO 1.5 M MT ABS | 149,000,000 | LUXIO 1.5 M + Antilock Brake System (ABS) |
| LUXIO 1.5 M MT ELITE | 153,900,000 | LUXIO M + Air Dam Grille (Chrome Grille Bumper) List Chrome (Grille Engine Hood) Fog Lamp with Ring Chrome (Cover), Side Fog Lamp with Ring Chrome (Cover), Side Cover Outer Mirror Housing With Sign Lamp, Side Rocker Panel/Skirt, Front Bumper Guard, Muffler Cutter Chrome Back Parking Sensor, Door Lock Chrome Knob (4 Pieces), Chrome Ornament on AC, Adjuster Chrome Shift Knob Bezel, Digital Clock on Centre Cluster, Cover Seat Leg (Rear Seat No.1) |
| LUXIO 1.5 M MT ABS ELITE | 156,900,000 | LUXIO 1.5 M ELITE + Antilock Brake System (ABS) |
| LUXIO 1.5 X MT | 151,000,000 | LUXIO M + Front Side, Engine Hood Garnish Chrome Front Grille, Fog Lamp, Rear Side, Outer Mirror, Door Side Handle Black Out, Back Side, Rear Spoiler, High Mounted Stop Lamp, Back Door Garnish, Front Mudguard Side Rocker Panel/Skirt, Door Lock Chrome (4 Pieces), List Chrome (Grille Engine Hood) |
| LUXIO 1.5 X AT | 162,000,000 | LUXIO 1.5 X +AT |
| LUXIO 1.5 X MT ABS | 154,000,000 | Med(+) Front Side, Chrome Front Grille, Fog Lamp, Rear Side, Outer Mirror, Door Side Handle Black Out, Back Side, Rear Spoiler, High Mounted Stop Lamp, Back Door Garnish |
| LUXIO 1.5 X AT ABS | 165,000,000 | Med(+) Front Side, Chrome Front Grille, Fog Lamp, Rear Side, Outer Mirror, Door Side Handle Black Out, Back Side, Rear Spoiler, High mounted Stop Lamp, Back Door Garnish |
| LUXIO 1.5 X MT ULTIMATE | 157,800,000 | LUXIO X STD + Air Dam Grille (Chrome Grille Bumper), Fog Lamp, Fog Lamp Ring Chrome (Cover), Front Body Kit, Rear. Body Kit, Side Visor, Side Body Moulding (D40D), Muffler, Cutter Chrome, Back Parking Sensor, Chrome Ornament on AC Adjuster Chrome, Shift Knob Bezel, Digital Clock on Centre Cluster, Cover, Seat Leg (Rear Seat No.1) |
| LUXIO 1.5 X AT ULTIMATE | 168,000,000 | LUXIO X STD + Air Dam Grille (Chrome Grille Bumper), Fog Lamp, Fog Lamp Ring Chrome (Cover), Front Body Kit, Rear. Body Kit, Side Visor, Side Body Moulding (D40D), Muffler, Cutter Chrome, Back Parking Sensor, Chrome Ornament on AC Adjuster Chrome, Shift Knob Bezel, Digital Clock on Centre Cluster, Cover, Seat Leg (Rear Seat No.1) |
| LUXIO 1.5 X MT ABS ULTIMATE | 160,800,000 | LUXIO X ULTIMATE M/T + Antilock Brake System (ABS) |
| LUXIO 1.5 X AT ABS ULTIMATE | 171,800,000 | LUXIO X ULTIMATE A/T + Antilock Brake System (ABS) |
| GRANMAX PU 1.3 Std/3way | 83,400,000 | Standard termasuk biaya keur dan karpet |
| GRANMAX PU 1.3 SUPER | 86,100,000 | Mesin 1.3cc DOHC EFI Steel Wheel+Full Cap (Wheel Cover),Radio Tape, Front Bumper Guard (Bullbar), Frame Guard (Roll Bar) + Biaya Keur |
| GRANMAX PU 1.3 Box | 95,500,000 | Standard termasuk biaya keur dan karpet |
| GRANMAX PU 1.3 Box AC | 99,500,000 | Standard + AC ND termasuk biaya keur dan karpet |
| GRANMAX PU 1.5 Std/3Way | 88,000,000 | Standard termasuk biaya keur dan karpet |
| GRANMAX PU 1.5 SUPER | 90,700,000 | Mesin 1.5cc DOHC EFI Steel Wheel + Full Cap (Wheel Cover),Radio Tape, Front Bumper Guard (Bullbar), Frame Guard (Roll Bar) + Biaya Keur |
| GRANMAX PU 1.5 Std/3Way AC PS | 94,400,000 | Standart +AC, Power Steering. Keur dan Karpet |
| GRANMAX PU 1.5 BOX | 100,100,000 | Standard termasuk biaya keur dan karpet |
| GRANMAX PU 1.5 BOX AC | 106,500,000 | Standard + AC ND termasuk biaya keur dan karpet |
| GRANMAX MB 1.3 D | 109,700,000 | AC Single Blower, Radio Tape, Alloy Wheel, Power Door Lock, Tachometer |
| GRANMAX MB 1.3 D FF | 112,800,000 | GranMax MB 1.3 D + Bangku Belakang Hadap ke Depan (Front to Face) |
| GRANMAX MB 1.3 F AC RT | 107,500,000 | Van 1.3 F AC ND, Radio Tape |
| GRANMAX MB 1.3 D OPTIMA | 115,700,000 | GranMax MB 1.3 D + Front Bumper Guard, Black out Pillar, Rear Spoiler, Scuff Plate, Alarm, Side Body Moulding, Chrome Grille, Clock |
| GRANMAX MB 1.5 F AC PS | 118,150,000 | Mesin EFI 1.5 cc, DOHC VVTi, Steel Wheel 13, Bumper Warna Material, AC ND |
| GRANMAX MB 1.5 D | 118,750,000 | GranMax 1.5 F AC RT + Alloy Wheel 13, Bumper Sewarna, Central Lock Door, Tachometer |
| GRANMAX MB 1.5 D PS | 121,150,000 | AC Single Blower, Radio Tape, Alloy Wheel, Power Door Lock, Tachometer, Painted Front & Rear Bumper |
| GRANMAX MB 1.5 D PS FF | 124,250,000 | GranMax MB 1.5 D P S + Bangku Belakang Hadap ke Depan (Front to Face) |
| GRANMAX MB 1.5 D OPTIMA | 124,750,000 | GranMax MB 1.5 D + Front Bumper Guard, Black Out Pillar, Rear Spoiler, Scuff Plate, Alarm, Cover Mirror, Side Body Moulding, Chrome Grille, Clock |
| GRANMAX 1.3 BLIND VAN | 92,800,000 | Engine 1.3cc, Karpet, Biaya Keur |
| GRANMAX 1.3 BLIND VAN AC | 96,800,000 | Engine 1.3cc, AC ND, Karpet, Biaya Keur |
| XENIA 1.0 MI PLUS | 115,300,000 | AC ND, Radio Tape, Central Lock, Dop Roda, Carpet & Kaca Film |
| XENIA 1.0 LI DELUXE | 119,000,000 | MI Plus + Power Steering, Power Window, Rear Wiper, Black out pillar |
| XENIA 1.0 LI PLUS | 124,600,000 | LI Deluxe + Alarm, Fog Lamp, Velg Racing 13, Mud Guard, Manual Body Colour Mirror, Chrome Grill |
| XENIA 1.0 LI FAMILY | 128,400,000 | LI Plus + Electric Body Colour Mirror Console Box, Rear Spoiler, Front Bumper, Chrome Door Handle, Rear Step Body Cover, Side Moulding |
| XENIA 1.0 LI SPORTY | 130,400,000 | LI Family + Rear Bumper, Roof Rail |
| XENIA 1.3 XI DELUXE | 127,200,000 | Power Steering, Power Window, Rear Wiper, Black Out Pillar |
| XENIA 1.3 XI PLUS | 132,800,000 | XI Deluxe + Alarm, Fog Lamp, Velg Racing 14,Mud Guard, Manual Body Colour Mirror, Chrome Grill, Back Pocket, 4 Spoke Steering Wheel & CD player |
| XENIA 1.3 XI FAMILY | 136,900,000 | XI Plus + Electric Body Colour Mirror Console Box, Rear Spoiler, Front Bumper, Chrome Door Handle, Rear Step Body Cover Side Moulding |
| XENIA 1.3 XI SPORTY | 138,800,000 | XI Family + Rear Bumper, Roof Rack |
| TERIOS TS Extra 1.5 | 159,650,000 | AC ND Single, Audio Double Din Non MP3, Fog Lamp, Spare Wheel Cover, Chrome Cover Mirror, Alarm, Foot Step, Chrome Grill, Side Body Moulding, Dop Roda |
| TERIOS TX MT 1.5 | 174,200,000 | TS Extra + AC ND Double, Roof Rail, Electric Mirror with Lamp, RPM, Chrome Handle, Multi Reflector Head Lamp |
| TERIOS TX MT ELEGANT 1.5 | 183,550,000 | TX+ Spoiler, Wooden Panel, Cover Fog Lamp Skid Plate, Front Bumper, Waist seal |
| TERIOS TX MT ADVENTURE 1.5 | 184,550,000 | TX+ Spoiler Cover Fog Lamp Skid Plate, Front Bumper, Waist Seal, Side Visor, Over Fender |
| TERIOS TX AT 1.5 | 184,300,000 | TS Extra + AC ND Double, Roof Rail, Electric Mirror with Lamp, RPM, Chrome Handle, Multi Reflector Head Lamp |
| TERIOS TX AT ELEGANT 1.5 | 193,650,000 | TX+ Spoiler, Wooden Panel, Cover Fog lamp Skid Plate, Front Bumper, Waist seal |
| TERIOS TX AT ADVENTURE 1.5 | 194,650,000 | TX+ Spoiler Cover Fog Lamp Skid Plate, Front Bumper, Waist Seal, Side Visor, Over Fender |
| SIRION D MT | 147,400,000 | AC Built in Single Disc, Alloy Wheel 14, Body Color Mirror with LED, Side Visor, Green Tinted Window, Optitron Meter |
| SIRION D AT | 157,500,000 | AC Built in Single Disc, Alloy Wheel 14, Body Color Mirror with LED, Side Visor, Green Tinted Window, Optitron Meter |
| SIRION M MT SPORT | 161,000,000 | Aerokit Package, Head Lamp Eye LID, Back Sonar, Sporty Dashboard, Rear Spoiler 16, Sporty Alloy, Muffler Cutter, Fog Lamp, Elegant Interior, 1.3 Power Full Engine |
| SIRION M AT SPORT | 171,100,000 | Aerokit Package, Head Lamp Eye LID, Back Sonar, Sporty Dashboard, Rear Spoiler 16, Sporty Alloy, Muffler Cutter, Fog Lamp, Elegant Interior, 1.3 Power Full Engine |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah, OTR BBN & Franco DKI(Plat B) 2009, BBN Karawang (+) Rp. 800,000, Serang & Rangkas (+) Rp. 500,000, Bogor (+) Rp. 150,000 Untuk Wilayah Bekasi Administrasi (+) Rp. 25,000
Tersedia Paket Kredit Ekonomis DP Murah Sampai Dengan 10%, Bunga Rendah & Angsuran Terjangkau, Free Astra World selama 5 Tahun.
Untuk Informasi Dan Pemesanan Hubungi:
AGUS / APINK
021.7157.0159 / 0815.887.3315
Kami Berikan Yang Terbaik Untuk Anda
TERIMA TUKAR TAMBAH…..DATA DI JEMPUT….PROSES CEPAT…BUNGA RINGAN
May 12th, 2009 at 18:19
[...] http://agusdaihatsu.blogdetik.com/tak-berkategori/harga-resmi-kendaraan-daihatsu-2009/…; Side Fog Lamp with Ring Chrome (Cover), Side Cover Outer Mirror Housing With Sign Lamp, Side Rocker Panel/Skirt, Front Bumper Guard, Muffler Cutter Chrome Back Parking Sensor, Door Lock Chrome Knob (4 Pieces), Chrome Ornament on AC, … [...]
May 13th, 2009 at 08:13
update harga terbaru
May 13th, 2009 at 10:34
[...] http://agusdaihatsu.blogdetik.com/tak-berkategori/harga-resmi-kendaraan-daihatsu-2009/…; Side Fog Lamp with Ring Chrome (Cover), Side Cover Outer Mirror Housing With Sign Lamp, Side Rocker Panel/Skirt, Front Bumper Guard, Muffler Cutter Chrome Back Parking Sensor, Door MasterCard Credit Card Lock Chrome Knob (4 Pieces), Chrome Ornament on AC, … [...]
May 14th, 2009 at 00:37
[...] http://agusdaihatsu.blogdetik.com/tak-berkategori/harga-resmi-kendaraan-daihatsu-2009/Body Kit, Side Visor, Side Body Moulding (D40D), Muffler, Cutter Chrome, Back Parking Sensor, Chrome Ornament on AC Adjuster Chrome, Shift Knob Bezel, Digital Clock on Centre Cluster, Cover, Seat Leg (Rear Seat No.1) … [...]
September 24th, 2009 at 17:32
tolong kirim ansuran kredit xenia 1.3 cc, terus kalau angsurannya 2jt Dp 35 jt kira-kira angsurannya berapa bln?
September 24th, 2009 at 17:33
tolong kirim harga angsuran xenia 1.3, terus kalau angsurannya 2 jt dp 35 jt berapa bln angsurannya
January 24th, 2010 at 21:48
Mohon informasinya saya ingin mengetahui berapa angsuran per bulan Terrios TS ektra dengan DP 70 Juta Tenor 3 thn…
Saya tunggu melalui email untuk informasinya,terima kasih…
February 7th, 2010 at 21:46
tolong kirim harga kredit xenia Li familly to bulan february 2010 , dp 30jt ( sudah termasuk dp, angsuran pertama,asuransi ) angsuran 3-3,5jt kira2 berapa lama kredit ny?thanks
April 14th, 2010 at 11:14
Mas agus mau tanyak
1. harga LUXIO 1.5 D: Dp brp, angs brp, brp thun??
2. XENIA 1.3 XI DELUXE : Dp brp, angs brp, brp thun??
Mohon infonya mas saya tunggu scptnya
terima kasih banyak
May 13th, 2010 at 14:37
Btw emang ada y dp 10 jt angsuran 2,5 jt slama 48 bulan?kira” sampe tempat brp lama ?
July 2nd, 2010 at 16:14
Mas Agus Mo tanya untuk Xenia Li zecond tahun 2008 - 2009 ada gak ?? kisaran harga brapa
July 15th, 2010 at 14:35
????????
????????
????????
http://motors-pics.com/
July 26th, 2010 at 11:43
sirion DP minimal brp bos? skaligus cicilan/bulnnya…
February 8th, 2011 at 14:18
maaf kalo boleh tau. adanya cuma itu ya? daihatsu copen ga ada?